ca88官方唯一网站

Home
Produkte
Branche
Intelligente Produktion
Mitmachen
Investoren
?ber uns
Schnelle Suche

Externer AC-Rotormotor

Der AC-Au?enl?ufer-Asynchronmotor deckt Rotordurchmesser von φ72 mm bis φ138 mm ab. Er zeichnet sich durch eine kompakte axiale Struktur aus, ist einfach zu installieren und erm?glicht den direkten Anschluss an die Last. Der Motor bietet einen hohen Wirkungsgrad, eine geringe Ger?uschentwicklung und eine hohe Leistungsdichte mit Schutzarten bis zu IP55. Er ist mit verschiedenen Lüftertypen kompatibel, einschlie?lich Querstrom-, Zentrifugal- und Axialventilatoren, und wird h?ufig in HLK-Systemen, industriellen Klimaanlagen und neuen Energieanwendungen eingesetzt.
Spezifikation / Modell Spannung (V) Frequenz (Hz) Drehzahlbereich (r/min) Max.Drehmoment (N.m) Maximale Ausgangsleistung (W) Thermisches Niveau
YWD72/*-2 1~AC220、AC230、AC115 50/60 1500~2800 0.1 14 B、F
YWD92/*-2 1~AC220、AC230、AC115 50/60 1000~2800 0.65 110 B、F
YWD92/*-4 1~AC220、AC230、AC115 50/60 600~1450 0.4 40 B、F
YWD92/*-6 1~AC220、AC230、AC115 50/60 700~1100 0.25 20 B、F
YWS92/*-2 3~AC380 50/60 2000~2800 0.55 110 B、F
YWS92/*-4 3~AC380 50/60 1000~1450 0.5 60 B、F
YWD102/*-4 1~AC220、AC230、AC115 50/60 1200~1450 1.4 160 B、F
YWD102/*-4 3~AC380、AC220 50/60 1200~1450 1.4 160 B、F
YWD102/*-2 1~AC220、AC230、AC115 50/60 2200~2800 0.75 160 B、F
YWD138/*-4 1~AC220、AC230、AC115 50/60 1200~1450 4.5 600 F
YWD138/*-4 3~AC380 50/60 1200~1450 4.5 600 F
    【网站地图】【sitemap】